![]() | Euro | 5.0708 | RON | +0.0016 | +0.04% |
![]() | Dolar American | 4.3213 | RON | +0.0064 | +0.15% |
![]() | Aur | 464.9428 | RON | -1.5271 | -0.32% |
![]() | Lira Sterlina | 5.8168 | RON | -0.0256 | -0.43% |
![]() | Franc Elvetian | 5.4251 | RON | -0.0046 | -0.08% |
![]() | Dolar Canadian | 3.1598 | RON | -0.0105 | -0.33% |
![]() | Leu Moldovenesc | 0.2563 | RON | +0.0003 | +0.12% |
![]() | Hryvna Ucraineana | 0.1034 | RON | +0.0001 | +0.1% |
![]() | Rubla Ruseasca | 0.0544 | RON | +0.0001 | +0.19% |
![]() | Dinar Sarbesc | 0.0433 | RON | 0 | 0% |
![]() | 100 Forinti Hungari | 1.2786 | RON | +0.0052 | +0.41% |
![]() | Leva Bulgareasca | 2.5927 | RON | +0.0009 | +0.04% |
![]() | Zlot Polonez | 1.1915 | RON | -0.0002 | -0.01% |
![]() | Dolar Australian | 2.8359 | RON | -0.0189 | -0.66% |
![]() | Coroana Ceha | 0.2066 | RON | +0.0002 | +0.1% |
![]() | Coroana Daneza | 0.6793 | RON | +0.0002 | +0.03% |
![]() | Lira Egipteana | 0.0881 | RON | +0.0002 | +0.23% |
![]() | 100 Yeni Japonezi | 2.9239 | RON | -0.0189 | -0.64% |
![]() | Coroana Suedeza | 0.4536 | RON | +0.0009 | +0.2% |
![]() | Coroana Norvegiana | 0.4255 | RON | -0.0019 | -0.44% |
![]() | Lira Turceasca | 0.1065 | RON | +0.0002 | +0.19% |
![]() | Rand Sud-African | 0.2436 | RON | -0.0015 | -0.61% |
![]() | Real Brazilian | 0.7824 | RON | +0.0003 | +0.04% |
![]() | Renminb Chinezesc | 0.6029 | RON | -0.0001 | -0.01% |
![]() | Rupia Indiana | 0.0499 | RON | 0 | 0% |
![]() | Dolar Noua Zeelanda | 2.5971 | RON | -0.0128 | -0.49% |
![]() | Dirham Emiratele Unite | 1.1765 | RON | +0.0017 | +0.15% |
![]() | Peso Mexican | 0.2328 | RON | +0.0002 | +0.09% |
| 1. Cursurile valutelor incluse în această lista au la baza cotaţii ale societaţilor bancare autorizate sa efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. 2. Prezenta lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor si aurului în tranzacţii efective de schimb valutar si înregistrări contabile. Sursa: www.bnro.ro |